En este post se verán los vuelos de la compañía alemana Lufthansa en febrero de 2002 hacia Argentina y Chile. También estará una comparación con los vuelos que ahora tiene la compañía a Buenos Aires.
Vuelo | Frecuencia | Ruta | Sale | Llega | Avión |
526 | Diario | Frankfurt – Buenos Aires | 22:25 | 8:10 | B744 |
526 | Diario | Buenos Aires – Santiago de Chile | 9:25 | 11:30 | B744 |
– | – | – | – | – | – |
527 | Diario | Santiago de Chile – Buenos Aires | 13:15 | 15:05 | B744 |
527 | Diario | Buenos Aires – Frankfurt | 16:40 | 9:55 | B744 |
– | – | – | – | – | |
2017 | |||||
510 | Diario | Frankfurt – Buenos Aires | 21:55 | 6:45 | B748 |
– | – | – | – | – | – |
511 | Diario | Buenos Aires – Frankfurt | 17:15 | 11:30 | B748 |
Lufthansa dejó de volar a Santiag de Chile hace más de 10 años, no hay mucha información de su vuelta al país vecino.
Actualmente la compañía alemana vuela a Buenos Aires con los B747-8i, con una capacidad para 380 pasajeros aproximadamente.